本公司积极履行
《网络游戏行业防沉迷自律公约》,
1.附魔水晶类型和功能 |
无词条物品的属性赋予及更改可以通过使用“附魔物品”来进行附魔。
这种物品可以为原本没有词条的装备添加词条,或者更改现有的词条,以此来增强物品的能力。
附魔不会改变物品等级。 |
蓝水晶
核心水晶
图像
宝石
内容
可以随机为没有词条的装备和有词条的装备提供2个选项的词条
为没有词条的装备和有词条的装备随机提供2 个特定选项的词条,
如果在已有词条的物品上使用核心水晶,核心水晶会发生变化。
如果在已获得核心水晶词条的物品上使用蓝水晶,则该词条将并更。
蓝水晶附魔倍率表
选项 | 概率 | 选项 | 概率 | 选项 | 概率 | 选项 | 概率 |
攻击速度 +1 | 1.40% | 伤害+3 | 1.50% | INT + 5 | 0.70% | 防御 +2 | 2.10% |
攻击速度+2 | 1.75% | 伤害+5 | 0.60% | 运气+1 | 5.20% | 防御 +3 | 1.00% |
攻击速度 +3 | 1.75% | DEX+1 | 1.40% | 运气+2 | 2.25% | 防御 +4 | 1.15% |
攻击速度+4 | 1.40% | DEX+2 | 1.75% | 运气+3 | 3.25% | 防御 +5 | 0.70% |
攻击速度+5 | 0.70% | DEX+3 | 1.75% | 运气+4 | 1.25% | 所有抗性 +3 | 1.50% |
全属性+1 | 2.00% | DEX + 4 | 1.40% | 运气+5 | 2.10% | 所有抗性 +5 | 0.80% |
全属性+2 | 2.00% | DEX + 5 | 0.70% | 魔法穿透 +1 | 1.57% | 所有抗性 +7 | 1.80% |
全属性 +3 | 0.75% | 生命值+1 | 1.20% | 魔法穿透 +2 | 0.50% | 所有抗性 +9 | 0.90% |
全属性 +4 | 0.25% | 生命值+2 | 1.50% | 魔法穿透 +3 | 0.40% | 力量+1 | 1.40% |
暴击抗性+2 | 1.56% | 生命值+3 | 1.50% | 魔法穿透 +4 | 0.30% | 力量+2 | 1.75% |
暴击抗性 +4 | 0.50% | 生命值+4 | 1.20% | MP+1 | 1.20% | 力量+3 | 1.75% |
暴击抗性+6 | 0.40% | 生命值+5 | 0.60% | MP+2 | 1.50% | 力量+4 | 1.40% |
暴击抗性+8 | 0.30% | 生命吸收 +1 | 2.00% | MP+3 | 1.50% | 力量+5 | 0.70% |
暴击+2 | 1.30% | 生命吸收 +2 | 2.00% | MP+4 | 1.20% | 视野 +1 | 1.20% |
暴击+4 | 1.50% | 生命吸收 +3 | 0.75% | MP+5 | 0.60% | 视野 +2 | 1.50% |
暴击+6 | 1.50% | 生命吸收 +4 | 0.25% | 穿透 +1 | 1.57% | 视野 +3 | 1.50% |
暴击+8 | 1.20% | INT + 1 | 1.40% | 穿透 +2 | 0.50% | 视野 +4 | 0.60% |
暴击+10 | 0.60% | INT + 2 | 1.75% | 穿透 +3 | 0.40% | 视野 +5 | 0.60% |
伤害 +1 | 1.20% | INT + 3 | 1.75% | 穿透 +4 | 0.30% | ||
伤害+2 | 1.50% | INT + 4 | 1.40% | 防御 +1 | 1.40% |
核心水晶倍率表
选项 | 概率 | 选项 | 概率 |
暴击+15, 暴击抗性+30 | 4.5% | 暴击+36, 暴击抗性+36 | 0.5% |
全属性+9, 所有抗性+17 | 4.5% | 全属性+11, 所有抗性+21 | 0.5% |
全属性+9, 力量+15 | 4.5% | 全属性 +11, 力量 +18 | 0.5% |
全能数值 +9, 智力 +15 | 4.5% | 全能值 +11, 智力 +18 | 0.5% |
全属性+9, 生命吸收+9 | 4.5% | 全属性+11, 生命吸收+11 | 0.5% |
全属性+9, 敏捷+15 | 4.5% | 全属性+11, 敏捷+18 | 0.5% |
力量 +15, 暴击 +30 | 4.5% | 力量 +18, 暴击 +36 | 0.5% |
力量 +15, 暴击抗性 +30 | 4.5% | 力量 +18, 暴击抵抗 +36 | 0.5% |
力量 +15, 护甲穿透 +15 | 4.5% | 力量 +18, 护甲穿透 +18 | 0.5% |
力量 +15, 力量 +15 | 4.5% | 力量 +18, 力量 +18 | 0.5% |
智力 +15, 暴击 +30 | 4.5% | 智力 +18, 暴击 +36 | 0.5% |
智力 +15, 暴击抗性 +30 | 4.5% | 智力 +18, 暴击抗性 +36 | 0.5% |
智力 +15, 魔法穿透 +15 | 4.5% | 智力+18 , 魔法穿透+18 | 0.5% |
智力 +15, 智力 +15 | 4.5% | 智力 +18, 智力 +18 | 0.5% |
HP 吸收+9, HP 吸收+9 | 4.5% | HP 吸收+11, HP 吸收+11 | 0.5% |
敏捷 +15, 暴击 +30 | 4.5% | 敏捷 +18, 暴击 +36 | 0.5% |
敏捷 +15, 暴击抗性 +30 | 4.5% | 敏捷+18, 暴击抗性+36 | 0.5% |
敏捷+15,护甲穿透+15 | 4.5% | 敏捷+18, 护甲穿透+18 | 0.5% |
敏捷 +15,敏捷 +15 | 4.5% | 敏捷 +18,敏捷 +18 | 0.5% |
伤害 +15, 暴击 +15 | 4.5% | 伤害 +18, 暴击 +18 | 0.5% |
1-1. 如何附魔 |
1. 拥有要附魔的宝石和被附魔的装备。