本公司积极履行
《网络游戏行业防沉迷自律公约》,
| 1. 增幅系统 |
附魔潜力选项:这是一个可以授予 PvP 选项的附魔系统。
| 1-1. 增幅石 |
如果一件装备满足特定条件,可以为该装备进行增幅。
1. 增幅石

增幅石成功几率
| 阶段 | 概率 |
| 1 | 100% |
| 2 | 33% |
| 3 | 33% |
| 4 | 33% |
| 5 | 33% |
| 6 | 33% |
| 7 | 33% |
| 8 | 33% |
| 9 | 33% |
| 10 | 33% |
高级增幅石成功几率
| 阶段 | +1 | +2 | +3 | 失败 |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 42% | 58% |
| 3 | 0% | 0% | 42% | 58% |
| 4 | 0% | 0% | 42% | 58% |
| 5 | 0% | 0% | 42% | 58% |
| 6 | 5.04% | 22.26% | 14.70% | 58% |
| 7 | 25.20% | 12.60% | 4.20% | 58% |
| 8 | 33.60% | 7.98% | 0.42% | 58% |
| 9 | 39.48% | 2.52% | 0% | 58% |
| 10 | 42% | 0% | 0% | 58% |
最高级增幅石成功几率
| 阶段 | +1 | +2 | +3 | 失败 |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 51% | 49% |
| 3 | 0% | 0% | 51% | 49% |
| 4 | 0% | 0% | 51% | 49% |
| 5 | 0% | 0% | 51% | 49% |
| 6 | 6.12% | 27.03% | 17.85% | 49% |
| 7 | 30.60% | 15.30% | 5.10% | 49% |
| 8 | 40.80% | 9.69% | 0.51% | 49% |
| 9 | 47.94% | 3.06% | 0% | 49% |
| 10 | 51% | 0% | 0% | 49% |
| 1-2. 可能的选项和选项 |
1. 潜在选项

2. 潜在选项附魔提升(PvP 伤害增加/减少)

| 1-3. 如何授予潜在属性 |
1.在的背包中拥有可增幅的物品和增幅石/高级增幅石。
2.左键单击增幅石并将其放在要增幅的装备上,然后单击它。

3.单击已激活的窗口底部的确认按钮。

4.如果附魔成功,被增幅的装备获得增幅词条。